更新時間:2024-11-21
訪問量:2447
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
型號 | 口徑 英寸 | 排量 ml/r | zui大流量 m3/h | zui高轉(zhuǎn)速 rpm | zui高壓力 bar | 電機(jī)功 率kw | 溫度范圍 ℃ | 粘度范圍 cps |
ATJ-01 | 1/4 | 0.6 | 0.062 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-02 | 1/4 | 1.2 | 0.124 | 1725 | 40 | 0.55 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-04 | 3/8 | 2.5 | 0.25 | 1725 | 40 | 0.75 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-06 | 3/8 | 5.6 | 0.58 | 1725 | 40 | 1.1 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-08 | 1/2 | 12.6 | 1.3 | 1725 | 40 | 2.2 | -40—420 | 0.3-15000 |
ATJ-10 | 1/2 | 16.0 | 1.6 | 1725 | 40 | 3 | -40—420 | 0.3-30000 |
ATJ-12 | 3/4 | 19.2 | 1.98 | 1725 | 40 | 3 | -40—420 | 0.3-50000 |
ATJ-13 | 1 | 25.6 | 2.64 | 1725 | 40 | 4 | -40—420 | 0.3-50000 |
ATJ-14 | 1-1/4 | 40.5 | 3.5 | 1450 | 40 | 5.5 | -40—420 | 0.3-60000 |
ATJ-16 | 1-1/2 | 57.8 | 5.0 | 1450 | 40 | 7.5 | -40—420 | 0.3-100000 |
ATJ-181 | 2 | 104 | 9 | 1450 | 40 | 11 | -40—420 | 0.3-150000 |
ATJ-182 | 2 | 208 | 18 | 1450 | 40 | 15 | -40—420 | 0.3-150000 |
ATJ-20 | 3 | 540 | 31 | 960 | 40 | 22 | -40—420 | 0.3-400000 |
ATJ-22 | 3 | 810 | 46 | 960 | 40 | 37 | -40—420 | 0.3-400000 |
ATJ-24 | 4 | 1388 | 60 | 720 | 40 | 45 | -40—420 | 0.3-600000 |
ATJ-26 | 6 | 1851 | 80 | 720 | 40 | 55 | -40—420 | 0.3-1000000 |
ATJ-28 | 6 | 2916 | 105 | 600 | 40 | 90 | -40—420 | 0.3-1000000 |
ATJ-30 | 8 | 7500 | 180 | 400 | 40 | 110 | -40—420 | 0.3-2000000 |
上一篇 : 磁力齒輪泵TGM系列
下一篇 : ES系列計(jì)量泵