更新時(shí)間:2024-11-20
訪(fǎng)問(wèn)量:1608
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 計(jì)量范圍:Eco-1A、Eco-1B:125-350 l/h,7-4bar;Eco-2:400-1030 l/h,4bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用在中、低壓場(chǎng)合下對(duì)工藝流體進(jìn)行高精度的計(jì)量投加: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有性能參數(shù)是以20℃水為介質(zhì)測(cè)得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*適用于040350,040260,070205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-1B是普羅名特公司2011年推出的改型產(chǎn)品,是Eco-1A的改型產(chǎn)品,它解決了Eco-1A存在的一些問(wèn)題。 Eco-1B與Eco-1A工作能力相同,此外Eco-1B具有以下優(yōu)點(diǎn):
|
上一篇 : 機(jī)械隔膜計(jì)量泵Vario
下一篇 : 米頓羅LMI計(jì)量泵三功能閥